Buscar
Iniciar sesión
zapatos
bolsos
outlet
editoriales
Elige tu País/Idioma
HV264832
Tallas
Envio gratis
Devolución gratuita
Colores
¿Quieres que te avisemos cuando la talla esté disponible?
DESCRIPCIÓN
Sandalia deportiva de la colección exclusiva de Hispanitas x Juan Vidal.
Fabricada en España y confeccionada en raso negro con adorno de lazo blanco en contraste en el empeine.
Cuenta con una hebilla que permite un ajuste personalizado.
Su piso ultraligero presenta una altura de 4,5 cm y está elaborado de goma termoplástica, que rompe la barrera de la ocasión de uso permitiendo ser utilizada tanto en el día a día como en eventos de noche.
El forro interior es termorregulador.
La planta es de poliuretano forrada en poroline.
50% PU (poliuretano), 50% Poliéster.
Esta sandalia incorpora la Tecnología Triflow: triple almohadillado en la zona de la pisada que absorbe los impactos y aporta un efecto acolchado al caminar.
Fabricados en España, estos zapatos reflejan el compromiso de ambas marcas con la excelencia y el diseño de alta calidad.
Altura: 4,5 cm.
COMPOSICIÓN
Corte:
Tejido
Forro:
Microfibra
Plantilla:
Microfibra
Piso/Suela:
Poliuretano termoplástico
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Envío gratuito.
Entrega en 24-72h para Península y Baleares. Canarias 3-5 días.
Devolución gratuita.
Tienes 15 días para devolverlo o 30 si eres miembro del Club Affinity. Hazte del club aquí.
MÉTODOS DE PAGO
| CM | 22.2-22.6 | 22.7-23.3 | 23.4-24 | 24.1-24.6 | 24.7-25.3 | 25.4-26.0 | 26.1-26.6 | 26.7-27.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 2-2.5 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9 |
| USA | 4.5-5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11 |
| MX | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| CM | EUR | UK | USA | MC |
|---|---|---|---|---|
| 22.2-22.6 | 35 | 2-2.5 | 4.5-5 | 22 |
| 22.7-23.3 | 36 | 3-3.5 | 5.5-6 | 23 |
| 23.4-24 | 37 | 4-4.5 | 6.5-7 | 24 |
| 24.1-24.6 | 38 | 5-5.5 | 7.5-8 | 25 |
| 24.7-25.3 | 39 | 6-6.5 | 8.5 | 26 |
| 25.4-26.0 | 40 | 7-7.5 | 9-9.5 | 27 |
| 26.1-26.6 | 41 | 8-8.5 | 10-10.5 | 28 |
| 26.7-27.3 | 42 | 9 | 11 | 29 |
Recuperar contraseña